
Poids net 350g
42€/kg
Pot de 350 g
Mélanger 70 g (soit 2 dosettes de 35 g) de poudre dans 200 mL d'eau froide ou tiède.
Un apport important en protéines implique une consommation minimum de 1.5 à 2 litres d'eau par jour.
Aliment hyperprotidique avec sucre et édulcorant.
Enrichi en vitamines C, B1, B6, B12.
-
Protéine de soja (émulsifiant : lécithine de soja), Fructose, Arôme naturel de menthe avec d'autres arômes naturels, Triglycérides à chaînes moyennes (Triglycérides à chaînes moyennes, caséinates de sodium, sirop de glucose, émulsifiant : E472c), L-méthionine, L-thréonine, Maltodextrines, Vitamines (C, B12, B6, B1), L-valine, Edulcorant : aspartame, Contient une source de phénylalanine, Contient du soja et du lait
Analyse nutritionnelle moyenne pour 1 ration soit 70 g : | Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g : | |
Valeur énergétique : | 277 Kcal / 1176 KJ | 369 Kcal / 1679 KJ |
Protéines : | 42.23 g | 60.4 g |
Glucides : | 22.4 g | 32.1 g |
Lipides : | 2.17 g | 3.1 g |
Vitamine C : | 23.1 mg | 33 mg / 55 %* |
Vitamine B1 : | 0.49 mg | 0.70 mg / 68 %* |
Vitamine B6 : | 0.63 mg | 0.90 mg / 45 %* |
Vitamine B8 : | 0.012 mg | 0.017 mg / 11 %* |
Vitamine B9 : | 77 µg | 111 µg / 55 %* |
Vitamine B12 : | 1.61 µg | 2.30 µg / 230 %* |
Sodium : | 630 mg | 900 mg |
Potassium : | 497 mg | 710 mg |
Phosphore : | 453 mg | 650 mg / 67 %* |
Fer : | 6.86 mg | 9.8 mg / 70 %* |
Teneur maximale en sodium : | 466 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. | 466 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. |
Teneur maximale en potassium : | 327 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. | 327 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour http://www.mangerbouger.fr/
